米兰网页版
您现在的位置:
米兰网页版 -
米兰网页版
关于举办“黄土高原生态系统关键过程及演变机理”学术交流会的通知
上传时间: 2018-12-26
浏览次数:
为了拓展流域生态学科前沿和热点问题,加强老中青科学家之间学术交流与合作,水土保持研究所流域生态与管理研究室将举办“黄土高原生态系统关键过程及演变机理”学术交流会。围绕流域生态系统关键生态过程、演变机理、调控措施等内容,交流相关研究成果,探讨未来研究发展趋势。欢迎各位老师、研究生参加。
会议时间:2018年12月29日(周六)上午8:30
会议地点:水土保持研究所科研大楼307会议室
报告内容:
序号 | 时间 | 报告题目 | 报告人 |
1 | 8:30-9:00 | 地球临界层(Critical Zone)上边界位置探讨 | 刘文兆 |
2 | 9:00-9:20 | 泥沙颗粒沉降速度分级方法的几个应用实例 | 胡亚鲜 |
3 | 9:20-9:40 | 黄土高原植被恢复下土壤线虫群落演变及其环境指示意义 | 黄菁华 |
4 | 9:40-10:00 | 黄土丘陵区植被恢复过程土壤微生物演变及影响机制 | 张超 |
5 | 10:00-10:20 | 长期施肥对农田土壤微生物及功能的影响 | 王颖 |
6 | 10:40-11:00 | 水土保持新材料制备研究 | 佘雕 |
7 | 11:00-11:20 | 黄土高原植被恢复过程中凋落物分解策略及其微生物驱动机制 | 闫伟明 |
8 | 11:00-11:20 | 基于遥感与生态模型的土地利用结构调整潜力 | 彭守璋 |
9 | 11:20-11:40 | 黄土丘陵区植物水分之间的关系并不影响氮分享 | 唐亚坤 |
10 | 11:40-12:00 | 侵蚀过程中土壤内营力作用及宏观表现 | 胡斐南 |
11 | 12:00-12:20 | 气候变化导致物种分布区转移速率的研究 | 李国庆 |
水土保持研究所
2018年12月25日
编辑:0
终审:0